fischer FAZ II Plus doorsteekankers - verzinkt / rvs
€ 1,17 - € 870,39
Ankerlengte
Selecteer
Bewerking
Selecteer
Boordiameter
Selecteer
Boordiepte
Selecteer
Draad
Selecteer
Draad (M)
Selecteer
Sleutelwijdte
Selecteer
Type
Selecteer
- Ingestelde filters:
-
- Filters wissen x
| Afbeelding | Artikelnr. | Type | Draad (M) | Ankerlengte | Draad | Prijs. | Levertijd | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
200605306 | FAZ II Plus R | M 24 | 205 mm | 58 mm | € 220,39 |
|
|
|
200605308 | FAZ II Plus R | M 12 | 260 mm | 186 mm | € 356,32 |
|
|
|
200605312 | FAZ II Plus R | M 24 | 235 mm | 88 mm | € 253,38 |
|
|
|
200605313 | FAZ II Plus EV | M 8 | 225 mm | 100 mm | € 95,02 |
|
|
|
200605314 | FAZ II Plus EV | M 16 | 283 mm | 180 mm | € 108,88 |
|
|
|
200605319 | FAZ II Plus EV | M 8 | 75 mm | 38 mm | € 1,17 |
|
|
|
200605320 | FAZ II Plus EV | M 10 | 95 mm | 53 mm | € 1,45 |
|
|
|
200605321 | FAZ II Plus EV | M 10 | 135 mm | 93 mm | € 42,23 |
|
|
|
200605322 | FAZ II Plus EV | M 12 | 110 mm | 61 mm | € 1,85 |
|
|
|
200605323 | FAZ II Plus EV | M 12 | 150 mm | 101 mm | € 59,39 |
|
|
|
200605324 | FAZ II Plus EV | M 16 | 148 mm | 84 mm | € 4,62 |
|
|
|
200605325 | FAZ II Plus R | M 10 | 95 mm | 53 mm | € 247,43 |
|
|
|
200605326 | FAZ II Plus EV | M 12 | 120 mm | 71 mm | € 46,19 |
|
|
|
200605327 | FAZ II Plus EV | M 8 | 95 mm | 58 mm | € 69,30 |
|
|
|
200605328 | FAZ II Plus EV | M 8 | 115 mm | 78 mm | € 79,18 |
|
|
|
200605329 | FAZ II Plus EV | M 10 | 165 mm | 123 mm | € 50,15 |
|
|
|
200605330 | FAZ II Plus EV | M 12 | 180 mm | 131 mm | € 77,86 |
|
|
|
200605332 | FAZ II Plus EV | M 8 | 165 mm | 128 mm | € 57,74 |
|
|
|
200605333 | FAZ II Plus EV | M 10 | 185 mm | 143 mm | € 56,74 |
|
|
|
200605334 | FAZ II Plus EV | M 12 | 200 mm | 151 mm | € 85,78 |
|
|
|
200605335 | FAZ II Plus EV | M 12 | 300 mm | 186 mm | € 82,48 |
|
|
|
200605336 | FAZ II Plus EV | M 16 | 223 mm | 159 mm | € 79,18 |
|
|
|
200605337 | FAZ II Plus EV | M 16 | 323 mm | 189 mm | € 128,67 |
|
|
|
200605338 | FAZ II Plus EV | M 16 | 373 mm | 100 mm | € 145,17 |
|
|
|
200605339 | FAZ II Plus EV | M 16 | 410 mm | 100 mm | € 178,16 |
|
|
|
200605347 | FAZ II Plus R | M 8 | 75 mm | 38 mm | € 188,05 |
|
|
|
200605349 | FAZ II Plus R | M 8 | 95 mm | 58 mm | € 224,35 |
|
|
|
200605351 | FAZ II Plus R | M 8 | 115 mm | 78 mm | € 263,95 |
|
|
|
200605353 | FAZ II Plus R | M 10 | 105 mm | 63 mm | € 263,95 |
|
|
|
200605354 | FAZ II Plus R | M 10 | 115 mm | 73 mm | € 280,45 |
|
|
|
200605356 | FAZ II Plus R | M 10 | 135 mm | 93 mm | € 133,29 |
|
|
|
200605357 | FAZ II Plus R | M 10 | 155 mm | 113 mm | € 151,76 |
|
|
|
200605358 | FAZ II Plus R | M 10 | 185 mm | 143 mm | € 193,99 |
|
|
|
200605359 | FAZ II Plus R | M 10 | 245 mm | 193 mm | € 290,34 |
|
|
|
200605360 | FAZ II Plus R | M 12 | 110 mm | 61 mm | € 149,12 |
|
|
|
200605362 | FAZ II Plus R | M 12 | 120 mm | 71 mm | € 154,41 |
|
|
|
200605363 | FAZ II Plus R | M 12 | 130 mm | 81 mm | € 167,60 |
|
|
|
200605365 | FAZ II Plus R | M 12 | 150 mm | 101 mm | € 193,99 |
|
|
|
200605366 | FAZ II Plus R | M 12 | 160 mm | 111 mm | € 215,11 |
|
|
|
200605367 | FAZ II Plus R | M 12 | 200 mm | 151 mm | € 263,94 |
|
|
|
200605368 | FAZ II Plus R | M 16 | 148 mm | 84 mm | € 329,92 |
|
|
|
200605369 | FAZ II Plus R | M 16 | 173 mm | 109 mm | € 395,91 |
|
|
|
200605370 | FAZ II Plus R | M 16 | 223 mm | 159 mm | € 253,38 |
|
|
|
200605371 | FAZ II Plus R | M 20 | 172 mm | 54 mm | € 155,72 |
|
|
|
200605373 | FAZ II Plus EV | M 6 | 65 mm | 25 mm | € 45,53 |
|
|
|
200605374 | FAZ II Plus EV | M 6 | 75 mm | 35 mm | € 55,45 |
|
|
|
200605375 | FAZ II Plus K EV | M 8 | 60 mm | 23 mm | € 55,80 |
|
|
|
200605376 | FAZ II Plus R | M 6 | 65 mm | 25 mm | € 135,28 |
|
|
|
200605377 | FAZ II Plus K R | M 8 | 60 mm | 23 mm | € 178,65 |
|
|
|
200605378 | FAZ II Plus R | M 16 | 183 mm | 119 mm | € 419,66 |
|
|
|
200605379 | FAZ II Plus HCR | M 8 | 75 mm | 38 mm | € 175,05 |
|
|
|
200605380 | FAZ II Plus HCR | M 8 | 95 mm | 58 mm | € 197,58 |
|
|
|
200605381 | FAZ II Plus HCR | M 10 | 95 mm | 53 mm | € 220,77 |
|
|
|
200605382 | FAZ II Plus HCR | M 10 | 115 mm | 73 mm | € 302,96 |
|
|
|
200605383 | FAZ II Plus HCR | M 12 | 110 mm | 61 mm | € 316,12 |
|
|
|
200605384 | FAZ II Plus HCR | M 12 | 130 mm | 81 mm | € 378,83 |
|
|
|
200605385 | FAZ II Plus HCR | M 16 | 148 mm | 84 mm | € 757,52 |
|
|
|
200605386 | FAZ II Plus HCR | M 16 | 173 mm | 109 mm | € 870,39 |
|
|
|
200605397 | FAZ II Plus EV | M 12 | 130 mm | 81 mm | € 48,83 |
|
|
|
200605398 | FAZ II Plus EV | M 16 | 173 mm | 109 mm | € 58,73 |
|
|
|
200605399 | FAZ II Plus EV | M 10 | 105 mm | 63 mm | € 41,24 |
|
|
|
200605400 | FAZ II Plus EV | M 10 | 115 mm | 73 mm | € 44,54 |
|
|
|
200605401 | FAZ II Plus EV | M 20 | 302 mm | 100 mm | € 105,58 |
|
|
|
200605402 | FAZ II Plus EV | M 12 | 260 mm | 186 mm | € 65,33 |
|
|
|
200605403 | FAZ II Plus EV | M 10 | 245 mm | 193 mm | € 100,30 |
|
|
|
200605406 | FAZ II Plus R | M 16 | 128 mm | 64 mm | € 310,12 |
|
|
|
200605407 | FAZ II Plus EV | M 16 | 128 mm | 64 mm | € 45,53 |
|
|
|
200605408 | FAZ II Plus K R | M 12 | 100 mm | 51 mm | € 138,97 |
|
|
|
200605409 | FAZ II Plus K R | M 12 | 90 mm | 41 mm | € 134,22 |
|
|
|
200605411 | FAZ II Plus K EV | M 12 | 100 mm | 51 mm | € 43,88 |
|
|
|
200605412 | FAZ II Plus K EV | M 12 | 90 mm | 41 mm | € 35,10 |
|
|
|
200605413 | FAZ II Plus K R | M 10 | 85 mm | 43 mm | € 237,55 |
|
|
|
200605414 | FAZ II Plus K R | M 10 | 75 mm | 33 mm | € 222,70 |
|
|
|
200605416 | FAZ II Plus K EV | M 10 | 85 mm | 43 mm | € 39,18 |
|
|
|
200605417 | FAZ II Plus K EV | M 10 | 75 mm | 33 mm | € 69,68 |
|
|
|
200605418 | FAZ II Plus EV | M 24 | 235 mm | 88 mm | € 138,57 |
|
|
|
200605419 | FAZ II Plus EV | M 24 | 205 mm | 58 mm | € 118,77 |
|
|
|
200605420 | FAZ II Plus EV | M 20 | 202 mm | 84 mm | € 69,28 |
|
|
|
200605421 | FAZ II Plus EV | M 20 | 172 mm | 54 mm | € 57,74 |
|
Swipe links/rechts voor meer
€ 356,32
€ 108,88
€ 59,39
€ 50,15
€ 77,86
€ 56,74
€ 85,78
€ 82,48
€ 79,18
€ 128,67
€ 145,17
€ 178,16
€ 151,76
€ 193,99
€ 290,34
€ 193,99
€ 215,11
€ 263,94
€ 395,91
€ 253,38
€ 419,66
€ 220,77
€ 302,96
€ 316,12
€ 378,83
€ 757,52
€ 870,39
€ 58,73
€ 105,58
€ 65,33
€ 100,30
€ 138,97
€ 134,22
€ 43,88
€ 35,10
€ 237,55
€ 222,70
€ 39,18
€ 69,68
€ 138,57
€ 118,77