BSW glijlagerscharnieren - 818 Protect - SKG** - afgerond
€ 14,29 - € 844,19
Bewerking
Selecteer
Breedte
Selecteer
Kleur
Selecteer
Materiaal
Selecteer
Type
Selecteer
Uitvoering
Selecteer
- Ingestelde filters:
-
- Filters wissen x
| Afbeelding | Artikelnr. | Type | Bewerking | Breedte | Kleur | Prijs. | Levertijd | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
200493554 | P RD 818 GV DD | Verzinkt | 80 mm | Zilver | € 210,20 |
|
|
|
200493556 | P RD 818 GV DD | Verzinkt | 89 mm | Zilver | € 14,29 |
|
|
|
200493558 | P RD 818 GV DD | Verzinkt | 102 mm | Zilver | € 308,13 |
|
|
|
200493559 | P RD 818 GV | Verzinkt | 127 mm | Zilver | € 27,20 |
|
|
|
200493560 | P RD 818 GV | Verzinkt | 152 mm | Zilver | € 326,39 |
|
|
|
200493561 | P 818 RD GVC-R DD | Accoya-proof | 80 mm | Zilver | € 302,46 |
|
|
|
200493562 | P 818 RD GVC-R DD | Accoya-proof | 89 mm | Zilver | € 286,92 |
|
|
|
200493563 | P 818 RD GVC-R DD | Accoya-proof | 102 mm | Zilver | € 421,85 |
|
|
|
200493564 | P 818 RD GVC-R | Accoya-proof | 127 mm | Zilver | € 464,48 |
|
|
|
200493565 | P 818 RD GVC-R | Accoya-proof | 152 mm | Zilver | € 464,48 |
|
|
|
200493566 | P RD 818 BV DD | Verzinkt | 80 mm | Mat zwart | € 707,66 |
|
|
|
200493567 | P RD 818 BV DD | Verzinkt | 89 mm | Mat zwart | € 708,98 |
|
|
|
200493568 | P RD 818 BV DD | Verzinkt | 102 mm | Mat zwart | € 755,29 |
|
|
|
200493569 | P RD 818 BV | Verzinkt | 127 mm | Mat zwart | € 802,97 |
|
|
|
200493570 | P RD 818 BV | Verzinkt | 152 mm | Mat zwart | € 844,19 |
|
|
|
200493571 | P RD 818 STS DD | Mat gestraald | 80 mm | RVS mat | € 473,33 |
|
|
|
200493572 | P RD 818 STS DD | Mat gestraald | 89 mm | RVS mat | € 473,17 |
|
|
|
200493573 | P RD 818 STS DD | Mat gestraald | 102 mm | RVS mat | € 705,06 |
|
|
|
200493574 | P RD 818 STS | Mat gestraald | 127 mm | RVS mat | € 659,10 |
|
|
|
200493575 | P RD 818 STS | Mat gestraald | 152 mm | RVS mat | € 659,10 |
|
Swipe links/rechts voor meer
€ 210,20
€ 308,13
€ 302,46
€ 286,92
€ 421,85
€ 464,48
€ 464,48
€ 707,66
€ 708,98
€ 755,29
€ 802,97
€ 844,19
€ 473,33
€ 473,17
€ 705,06
€ 659,10
€ 659,10