Oliekeerring CR
€ 19,54 - € 253,65
Diameter Ø
Selecteer
Diameter (inwendig)
Selecteer
Hoogte
Selecteer
Normering
Selecteer
Nummer
Selecteer
- Ingestelde filters:
-
- Filters wissen x
| Afbeelding | Artikelnr. | Diameter Ø | Hoogte | Normering | Nummer | Prijs. | Levertijd | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
200137451 | 114,33 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 34888 | € 34,24 |
|
|
|
200137465 | 50,72 mm | 6,35 mm | ISO 5 | 14844 | € 34,84 |
|
|
|
200217182 | 34,93 mm | 6,35 mm | ISO 5 | 8665 | € 28,68 |
|
|
|
200217200 | 136,55 mm | 11,13 mm | 40036 | € 51,35 |
|
||
|
200217234 | 33,32 mm | 6,35 mm | ISO 5 | 7475 | € 23,29 |
|
|
|
200217270 | 63,55 mm | 9,53 mm | ISO 6 | 1625 | € 23,65 |
|
|
|
200217284 | 80,26 mm | 13,46 mm | ISO 5 | 18891 | € 31,91 |
|
|
|
200217300 | 38,07 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 9854 | € 25,03 |
|
|
|
200217335 | 168,3 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 53701 | € 99,21 |
|
|
|
200217348 | 165,1 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 54931 | € 80,89 |
|
|
|
200217393 | 139,73 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 44959 | € 37,57 |
|
|
|
200217394 | 139,73 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 44967 | € 54,15 |
|
|
|
200217395 | 139,73 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 44968 | € 35,07 |
|
|
|
200217401 | 139,73 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 44973 | € 146,45 |
|
|
|
200217444 | 120,68 mm | 11,13 mm | ISO 6 | 35020 | € 40,30 |
|
|
|
200217449 | 120,68 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 36220 | € 46,68 |
|
|
|
200217454 | 126,97 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 39922 | € 32,17 |
|
|
|
200217455 | 126,97 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 39932 | € 130,03 |
|
|
|
200217461 | 50,88 mm | 7,95 mm | ISO 5 | 14211 | € 24,34 |
|
|
|
200217466 | 152,4 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 48693 | € 63,82 |
|
|
|
200217487 | 139,7 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 42528 | € 50,30 |
|
|
|
200217501 | 152,43 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 45110 | € 72,47 |
|
|
|
200217542 | 180,98 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 58716 | € 107,83 |
|
|
|
200217549 | 111,15 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 33711 | € 38,68 |
|
|
|
200217551 | 114,33 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 33735 | € 39,24 |
|
|
|
200217553 | 117,5 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 33772 | € 46,09 |
|
|
|
200217557 | 101,7 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 28760 | € 33,45 |
|
|
|
200217563 | 73,03 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 16406 | € 21,65 |
|
|
|
200217564 | 79,38 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 23646 | € 20,26 |
|
|
|
200217565 | 79,38 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 23654 | € 20,53 |
|
|
|
200217567 | 85,62 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 23742 | € 21,12 |
|
|
|
200217568 | 98,45 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 29887 | € 31,18 |
|
|
|
200217581 | 120,68 mm | 11,1 mm | ISO 5 | 37390 | € 34,24 |
|
|
|
200217582 | 120,68 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 37396 | € 36,61 |
|
|
|
200217584 | 89,99 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 25043 | € 23,49 |
|
|
|
200217585 | 98,45 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 25100 | € 36,61 |
|
|
|
200217614 | 101,68 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 29951 | € 24,87 |
|
|
|
200217651 | 57,15 mm | 7,95 mm | ISO 5 | 14942 | € 41,88 |
|
|
|
200217656 | 60,3 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 15039 | € 19,87 |
|
|
|
200217665 | 76,2 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 17707 | € 24,15 |
|
|
|
200217677 | 133,4 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 44913 | € 65,76 |
|
|
|
200217679 | 88,9 mm | 11,13 mm | ISO 6 | 24988 | € 21,18 |
|
|
|
200217680 | 107,92 mm | 9,53 mm | ISO 5 | 32395 | € 20,49 |
|
|
|
200217688 | 114,33 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 34282 | € 36,09 |
|
|
|
200217689 | 114,33 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 34886 | € 27,34 |
|
|
|
200217690 | 114,33 mm | 11,13 mm | ISO 6 | 34889 | € 28,22 |
|
|
|
200217691 | 117,5 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 34985 | € 35,89 |
|
|
|
200217714 | 85,09 mm | 9,53 mm | ISO 5 | 24287 | € 26,02 |
|
|
|
200217715 | 88,9 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 24370 | € 20,95 |
|
|
|
200217730 | 85,62 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 26153 | € 23,65 |
|
|
|
200217731 | 92,02 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 26209 | € 25,30 |
|
|
|
200217732 | 92,02 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 26211 | € 21,22 |
|
|
|
200217734 | 107,92 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 32393 | € 19,54 |
|
|
|
200217739 | 126,97 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 40,08 | € 43,32 |
|
|
|
200217754 | 184,2 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 62482 | € 132,63 |
|
|
|
200217756 | 196,9 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 62535 | € 123,98 |
|
|
|
200217772 | 82,58 mm | 9,53 mm | ISO 5 | 24899 | € 55,30 |
|
|
|
200217774 | 88,92 mm | 11,13 mm | ISO 5 | 24982 | € 25,40 |
|
|
|
200217780 | 165,1 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 52488 | € 95,40 |
|
|
|
200217786 | 107,92 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 30033 | € 33,32 |
|
|
|
200217787 | 114,3 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 30087 | € 36,09 |
|
|
|
200217857 | 104,78 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 31189 | € 32,17 |
|
|
|
200217872 | 142,9 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 46144 | € 43,72 |
|
|
|
200217873 | 146,1 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 46200 | € 54,70 |
|
|
|
200217880 | 95,28 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 27365 | € 80,40 |
|
|
|
200217881 | 98,45 mm | 11 mm | ISO 6 | 27452 | € 36,09 |
|
|
|
200217882 | 98,45 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 27471 | € 27,76 |
|
|
|
200217910 | 114,33 mm | 11,9 mm | ISO 6 | 37330 | € 45,30 |
|
|
|
200217911 | 120,68 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 37388 | € 31,48 |
|
|
|
200217926 | 146,1 mm | 12,7 mm | ISO 2 | 47383 | € 56,48 |
|
|
|
200217927 | 146,1 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 47394 | € 53,88 |
|
|
|
200217935 | 73,03 mm | 7,95 mm | ISO 5 | 22328 | € 22,34 |
|
|
|
200217937 | 85,09 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 22492 | € 27,11 |
|
|
|
200217938 | 85,62 mm | 11,13 mm | ISO 6 | 22532 | € 28,82 |
|
|
|
200217939 | 85,62 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 22558 | € 32,11 |
|
|
|
200217940 | 88,9 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 22583 | € 19,67 |
|
|
|
200217948 | 88,9 mm | 9,53 mm | ISO 3 | 23779 | € 25,79 |
|
|
|
200217949 | 88,9 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 23782 | € 27,30 |
|
|
|
200217979 | 95,28 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 29223 | € 24,87 |
|
|
|
200217980 | 101,7 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 29393 | € 29,67 |
|
|
|
200217988 | 168,3 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 56101 | € 108,29 |
|
|
|
200217992 | 101,68 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 29952 | € 21,88 |
|
|
|
200217993 | 101,68 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 29958 | € 90,72 |
|
|
|
200217999 | 190,5 mm | 12,7 mm | ISO 5 | 64993 | € 86,15 |
|
|
|
200218005 | 76,2 mm | 9,53 mm | ISO 3 | 20004 | € 19,97 |
|
|
|
200218007 | 107,92 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 32397 | € 32,60 |
|
|
|
200218019 | 95,28 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 29865 | € 19,80 |
|
|
|
200218028 | 168,3 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 57505 | € 108,88 |
|
|
|
200218029 | 171,5 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 57510 | € 102,14 |
|
|
|
200218038 | 190,5 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 64994 | € 103,45 |
|
|
|
200218048 | 114,33 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 32502 | € 35,46 |
|
|
|
200218071 | 152,43 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 49928 | € 63,29 |
|
|
|
200218072 | 158,75 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 49966 | € 74,24 |
|
|
|
200218106 | 77,75 mm | 12,7 mm | ISO 2 | 21210 | € 28,16 |
|
|
|
200218108 | 158,75 mm | 12,7 mm | ISO 6 | 49998 | € 80,03 |
|
|
|
200218112 | 165,1 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 54934 | € 253,65 |
|
|
|
200218146 | 79,38 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 21234 | € 21,97 |
|
|
|
200218149 | 73,02 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 21736 | € 19,84 |
|
|
|
200218151 | 85,09 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 21890 | € 23,55 |
|
|
|
200218173 | 88,9 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 24986 | € 21,65 |
|
|
|
200218203 | 203,2 mm | 16 mm | ISO 3 | 70016 | € 115,72 |
|
|
|
200218204 | 215,9 mm | 15,88 mm | ISO 3 | 70052 | € 154,80 |
|
|
|
200218235 | 215,9 mm | 15,88 mm | ISO 3 | 75030 | € 146,25 |
|
Swipe links/rechts voor meer