Oliekeerring CR
€ 18,91 - € 244,14
Diameter Ø
Selecteer
Diameter (inwendig)
Selecteer
Hoogte
Selecteer
Normering
Selecteer
Nummer
Selecteer
- Ingestelde filters:
-
- Filters wissen x
| Afbeelding | Artikelnr. | Diameter Ø | Hoogte | Normering | Nummer | Prijs. | Levertijd | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
200137451 | 114,33 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 34888 | € 32,96 |
|
|
|
200137465 | 50,72 mm | 6,35 mm | ISO 5 | 14844 | € 33,55 |
|
|
|
200217182 | 34,93 mm | 6,35 mm | ISO 5 | 8665 | € 27,60 |
|
|
|
200217200 | 136,55 mm | 11,13 mm | 40036 | € 49,44 |
|
||
|
200217234 | 33,32 mm | 6,35 mm | ISO 5 | 7475 | € 22,43 |
|
|
|
200217270 | 63,55 mm | 9,53 mm | ISO 6 | 1625 | € 22,76 |
|
|
|
200217284 | 80,26 mm | 13,46 mm | ISO 5 | 18891 | € 30,72 |
|
|
|
200217300 | 38,07 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 9854 | € 24,08 |
|
|
|
200217335 | 168,3 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 53701 | € 95,49 |
|
|
|
200217348 | 165,1 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 54931 | € 77,83 |
|
|
|
200217393 | 139,73 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 44959 | € 36,18 |
|
|
|
200217394 | 139,73 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 44967 | € 52,14 |
|
|
|
200217395 | 139,73 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 44968 | € 33,75 |
|
|
|
200217401 | 139,73 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 44973 | € 140,95 |
|
|
|
200217444 | 120,68 mm | 11,13 mm | ISO 6 | 35020 | € 38,78 |
|
|
|
200217449 | 120,68 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 36220 | € 44,93 |
|
|
|
200217454 | 126,97 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 39922 | € 30,99 |
|
|
|
200217455 | 126,97 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 39932 | € 125,13 |
|
|
|
200217461 | 50,88 mm | 7,95 mm | ISO 5 | 14211 | € 23,42 |
|
|
|
200217466 | 152,4 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 48693 | € 61,41 |
|
|
|
200217487 | 139,7 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 42528 | € 48,42 |
|
|
|
200217501 | 152,43 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 45110 | € 69,74 |
|
|
|
200217542 | 180,98 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 58716 | € 103,78 |
|
|
|
200217549 | 111,15 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 33711 | € 37,24 |
|
|
|
200217551 | 114,33 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 33735 | € 37,76 |
|
|
|
200217553 | 117,5 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 33772 | € 44,38 |
|
|
|
200217557 | 101,7 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 28760 | € 32,20 |
|
|
|
200217563 | 73,03 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 16406 | € 20,86 |
|
|
|
200217564 | 79,38 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 23646 | € 19,47 |
|
|
|
200217565 | 79,38 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 23654 | € 19,74 |
|
|
|
200217567 | 85,62 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 23742 | € 20,33 |
|
|
|
200217568 | 98,45 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 29887 | € 30,03 |
|
|
|
200217581 | 120,68 mm | 11,1 mm | ISO 5 | 37390 | € 32,96 |
|
|
|
200217582 | 120,68 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 37396 | € 35,23 |
|
|
|
200217584 | 89,99 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 25043 | € 22,63 |
|
|
|
200217585 | 98,45 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 25100 | € 35,23 |
|
|
|
200217614 | 101,68 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 29951 | € 24,87 |
|
|
|
200217651 | 57,15 mm | 7,95 mm | ISO 5 | 14942 | € 40,30 |
|
|
|
200217656 | 60,3 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 15039 | € 19,11 |
|
|
|
200217665 | 76,2 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 17707 | € 23,26 |
|
|
|
200217677 | 133,4 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 44913 | € 63,29 |
|
|
|
200217679 | 88,9 mm | 11,13 mm | ISO 6 | 24988 | € 20,40 |
|
|
|
200217680 | 107,92 mm | 9,53 mm | ISO 5 | 32395 | € 20,49 |
|
|
|
200217688 | 114,33 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 34282 | € 34,74 |
|
|
|
200217689 | 114,33 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 34886 | € 26,32 |
|
|
|
200217690 | 114,33 mm | 11,13 mm | ISO 6 | 34889 | € 27,14 |
|
|
|
200217691 | 117,5 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 34985 | € 34,54 |
|
|
|
200217714 | 85,09 mm | 9,53 mm | ISO 5 | 24287 | € 25,03 |
|
|
|
200217715 | 88,9 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 24370 | € 20,16 |
|
|
|
200217730 | 85,62 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 26153 | € 22,76 |
|
|
|
200217731 | 92,02 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 26209 | € 24,38 |
|
|
|
200217732 | 92,02 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 26211 | € 20,43 |
|
|
|
200217734 | 107,92 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 32393 | € 19,54 |
|
|
|
200217739 | 126,97 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 40,08 | € 41,68 |
|
|
|
200217754 | 184,2 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 62482 | € 127,63 |
|
|
|
200217756 | 196,9 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 62535 | € 119,31 |
|
|
|
200217772 | 82,58 mm | 9,53 mm | ISO 5 | 24899 | € 53,22 |
|
|
|
200217774 | 88,92 mm | 11,13 mm | ISO 5 | 24982 | € 24,47 |
|
|
|
200217780 | 165,1 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 52488 | € 91,81 |
|
|
|
200217786 | 107,92 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 30033 | € 32,07 |
|
|
|
200217787 | 114,3 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 30087 | € 34,74 |
|
|
|
200217857 | 104,78 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 31189 | € 30,95 |
|
|
|
200217872 | 142,9 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 46144 | € 42,07 |
|
|
|
200217873 | 146,1 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 46200 | € 52,63 |
|
|
|
200217880 | 95,28 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 27365 | € 77,37 |
|
|
|
200217881 | 98,45 mm | 11 mm | ISO 6 | 27452 | € 34,74 |
|
|
|
200217882 | 98,45 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 27471 | € 26,74 |
|
|
|
200217910 | 114,33 mm | 11,9 mm | ISO 6 | 37330 | € 43,59 |
|
|
|
200217911 | 120,68 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 37388 | € 30,30 |
|
|
|
200217926 | 146,1 mm | 12,7 mm | ISO 2 | 47383 | € 54,38 |
|
|
|
200217927 | 146,1 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 47394 | € 51,88 |
|
|
|
200217935 | 73,03 mm | 7,95 mm | ISO 5 | 22328 | € 21,48 |
|
|
|
200217937 | 85,09 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 22492 | € 26,09 |
|
|
|
200217938 | 85,62 mm | 11,13 mm | ISO 6 | 22532 | € 27,76 |
|
|
|
200217939 | 85,62 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 22558 | € 30,92 |
|
|
|
200217940 | 88,9 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 22583 | € 18,91 |
|
|
|
200217948 | 88,9 mm | 9,53 mm | ISO 3 | 23779 | € 24,84 |
|
|
|
200217949 | 88,9 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 23782 | € 26,25 |
|
|
|
200217979 | 95,28 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 29223 | € 23,95 |
|
|
|
200217980 | 101,7 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 29393 | € 28,55 |
|
|
|
200217988 | 168,3 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 56101 | € 104,21 |
|
|
|
200217992 | 101,68 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 29952 | € 21,05 |
|
|
|
200217993 | 101,68 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 29958 | € 87,34 |
|
|
|
200217999 | 190,5 mm | 12,7 mm | ISO 5 | 64993 | € 82,93 |
|
|
|
200218005 | 76,2 mm | 9,53 mm | ISO 3 | 20004 | € 19,21 |
|
|
|
200218007 | 107,92 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 32397 | € 32,60 |
|
|
|
200218019 | 95,28 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 29865 | € 19,05 |
|
|
|
200218028 | 168,3 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 57505 | € 104,80 |
|
|
|
200218029 | 171,5 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 57510 | € 98,29 |
|
|
|
200218038 | 190,5 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 64994 | € 99,61 |
|
|
|
200218048 | 114,33 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 32502 | € 34,15 |
|
|
|
200218071 | 152,43 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 49928 | € 60,89 |
|
|
|
200218072 | 158,75 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 49966 | € 71,45 |
|
|
|
200218106 | 77,75 mm | 12,7 mm | ISO 2 | 21210 | € 27,11 |
|
|
|
200218108 | 158,75 mm | 12,7 mm | ISO 6 | 49998 | € 77,04 |
|
|
|
200218112 | 165,1 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 54934 | € 244,14 |
|
|
|
200218146 | 79,38 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 21234 | € 21,15 |
|
|
|
200218149 | 73,02 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 21736 | € 19,08 |
|
|
|
200218151 | 85,09 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 21890 | € 22,66 |
|
|
|
200218173 | 88,9 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 24986 | € 20,82 |
|
|
|
200218203 | 203,2 mm | 16 mm | ISO 3 | 70016 | € 111,38 |
|
|
|
200218204 | 215,9 mm | 15,88 mm | ISO 3 | 70052 | € 148,98 |
|
|
|
200218235 | 215,9 mm | 15,88 mm | ISO 3 | 75030 | € 140,76 |
|
Swipe links/rechts voor meer