Staalimex transportwielen - rubberband - zwenkwiel
€ 32,20 - € 141,88
Breedte loopvlak
Selecteer
Diameter wiel
Selecteer
Draagvermogen
Selecteer
Geremd
Selecteer
Loopvlak
Selecteer
Plaat afmeting
Selecteer
Type
Selecteer
- Ingestelde filters:
-
- Filters wissen x
| Afbeelding | Artikelnr. | Type | Loopvlak | Breedte loopvlak | Geremd | Prijs. | Levertijd | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
200122798 | Zwenkwiel | Rubber | 30 mm | Nee | € 42,42 |
|
|
|
200122799 | Bokwiel | Rubber | 30 mm | Nee | € 32,20 |
|
|
|
200122800 | Zwenkwiel | Rubber | 30 mm | Ja | € 80,56 |
|
|
|
200122801 | Zwenkwiel | Rubber | 37,5 mm | Nee | € 53,05 |
|
|
|
200122802 | Bokwiel | Rubber | 37,5 mm | Nee | € 40,44 |
|
|
|
200122803 | Zwenkwiel | Rubber | 37,5 mm | Ja | € 103,26 |
|
|
|
200122804 | Zwenkwiel | Rubber | 40 mm | Nee | € 95,59 |
|
|
|
200122805 | Bokwiel | Rubber | 40 mm | Nee | € 73,41 |
|
|
|
200122806 | Zwenkwiel | Rubber | 40 mm | Ja | € 141,88 |
|
|
|
200122807 | Zwenkwiel | Rubber | 50 mm | Nee | € 102,49 |
|
|
|
200122808 | Bokwiel | Rubber | 50 mm | Nee | € 93,08 |
|
|
|
200122809 | Zwenkwiel | Rubber | 50 mm | Ja | € 128,35 |
|
|
|
200122810 | Zwenkwiel | Rubber/TPE | 30 mm | Nee | € 52,92 |
|
|
|
200122811 | Bokwiel | Rubber/TPE | 30 mm | Nee | € 44,44 |
|
|
|
200122812 | Zwenkwiel | Rubber/TPE | 30 mm | Ja | € 92,31 |
|
|
|
200122813 | Zwenkwiel | Rubber/TPE | 40 mm | Nee | € 70,38 |
|
|
|
200122814 | Bokwiel | Rubber/TPE | 40 mm | Nee | € 57,29 |
|
|
|
200122815 | Zwenkwiel | Rubber/TPE | 40 mm | Ja | € 116,35 |
|
Swipe links/rechts voor meer
€ 53,05
€ 103,26
€ 52,92
€ 44,44
€ 92,31
€ 70,38
€ 57,29
€ 116,35